11 Pallet de color
11 idiomas
1-8x zoom digital
10 medición de temperatura móvil móvil
5 Medición de temperatura del área móvil
2 medición de temperatura de línea
Personalización de acceso directo
Enfoque automático
Enfoque eléctrico
Modo de ahorro de energía
Ajuste de brillo LCD
Salida de video NTSC o PAL
Configuración de la red
Configuración de hora/fecha
Reinicio de fábrica
Descarga de tarjetas SD, formato
Captura de tarjeta SD, almacenamiento de video
Capturar anotaciones de voz o texto
Instantánea Disparo continuo
Captura de alarma
Video de alarma
Función isotérmica
Ajuste de temperatura
Detección de fugas de gas y modo de fluctuación
Tabla de selección de emisividad de relación de material común incorporado
CMOS Imagen y almacenamiento visibles
Fusión de imagen de luz infrarroja y visible
Integración de alta y baja temperatura
GF706 Fuga de gas infrarrojo Imágenes térmicas
Bandolera
Caja de seguridad
Tapa de la lente
Batería de litigio (2pcs)
Cargador
Cable de salida de video
Adaptador de corriente
Tarjeta SD
Lector de tarjetas SD
Manual de usuario
Cable de red (mini-USB a RJ45)
Artículo | Agt-GF706 | |||||
Detector | Tipo | FPA de pozo cuántico enfriado | ||||
Resolución | 320 × 256 | |||||
Imagen | FOV/Mínima distancia focal | 14.5 ° × 10.8 °/0.5m | 24 ° × 18 °/0.3m | 8.8 ° × 6.7 °/0.8m | ||
Resolucion espacial | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
Netd | ≤0.025℃@30℃ | |||||
Sensibilidad de detección de SF6 | ≤0.001ml/s | |||||
Cuadros por segundo | 60Hz | |||||
Enfocar | Auto/enfoque eléctrico/manual | |||||
Rango espectral | 10.3-10.7um, valor máximo 10.55 μm | |||||
Cámara visual incorporada | CMOS de 5 megapíxeles, con LED | |||||
Mostrar | Visor | HD 0.6 "Color OLED, con función de zoom | ||||
Lcd | Pantalla táctil digital de alta resolución 5 " | |||||
Medición | Rango de temperatura | -40 ℃- +500 ℃ | ||||
Exactitud | ± 2 ℃ o ± 2% (de lecturas, lo que sea mayor) | |||||
Corrección de temperatura | Manual de auto | |||||
Modo de medición | Hasta 10 puntos móviles, 5 área móvil (Temperadora máxima y mínima. Captura 、 Temperatura promedio), Temp. Línea. Medida, análisis de isoterma, temp. Medida de diferencia, alarma de sobrecalentamiento (Voz, color) | |||||
Configuración de imagen | Paletas | 11 paletas de colores para la opción (incluyendo rojo de hierro, arcoiris, blanco negro, reverso de color blanco negro ...) | ||||
Ajuste de la imagen | Contraste automático/manual, ajuste de brillo | |||||
Ajustes | Fecha/hora, unidad de temperatura ℃/℉/k, idioma | |||||
Corrección de emisividad | Variable de 0.01 ~ 1.0, o calibrar la emisividad a través de una tabla de emisividad de material predefinida | |||||
Temperatura ambiente. corrección | Configuración automática o de usuario | |||||
Corrección de transmisividad atmosférica | Auto: según la distancia del objeto de entrada, la humedad relativa, la temperatura ambiente | |||||
Almacenamiento | Tarjeta de memoria | Tarjeta SD 8G, Soporte máximo 32G | ||||
Método de almacenamiento | Guardado de fotos de un solo cuadro manual/automático, visual continuo 、 grabación de video térmico | |||||
Formato de archivo: térmico | Un solo cuadro | JPEG, con datos de imagen de medición de 14 bits | ||||
Dinámica | MPEG-4 | |||||
Formato de archivo - Visual | Un solo cuadro | Jpeg | ||||
Dinámica | MPEG-4 | |||||
Anotación de voz | Grabación de voz de los años 60, almacenada con imágenes (Micrófono incorporado) | |||||
Indicación objetivo | Puntero láser | Clase 2,1MW/635 nm, rojo | ||||
Fuente de alimentación
| Batería | Batería de iones de litio, recargable | ||||
Tiempo de operacion | 2 horas de operación continua | |||||
Tipo de carga | Cargador inteligente o adaptador de potencia (opcional), carga local | |||||
Modo de ahorro de energía | Sí | |||||
Poder externo | DC 10-15V | |||||
Ambiente parametres | Temperadora de trabajo. | -15 ℃-+50 ℃ | ||||
Humedad | ≦ 90 % (no condensación) | |||||
Tasa de IP | IP54 | |||||
Dimensión y peso | Peso | 2.5 kg | ||||
Dimensión | 270 mm × 172 mm × 177 mm | |||||
Interfaz | Interfaz de alimentación | Sí | ||||
Salida de video | Interfaz de video analógico estándar | |||||
USB2.0 | Imagen, video, datos de mediciones y voz se transmiten a PC |