La cámara monocular térmica de mano MTC-GQ35 está equipada con un detector infrarrojo de 640 × 512, un detector óptico de baja iluminación de 1920 × 1080 y una pantalla OLED de 1024 × 768. Admite funciones de observación, punto caliente Wi-Fi, seguimiento en caliente, fusión de imágenes bi-espectro, etc. El monocular se aplica principalmente a escenarios como caza, senderismo y viaje, búsqueda y rescate, etc.
640 × 512 detector térmico ;
1024 × 768 pantalla OLED
1920 × 1080 Detector óptico de baja iluminación ;
Admite funciones de observación, punto caliente Wi-Fi, seguimiento en caliente, fusión de imágenes de bi-espectro
Caza, senderismo y viaje, búsqueda y rescate
Térmico | Batería | ||
Resolución 640 × 512, detector de alta sensibilidad, ajuste del contrato | n una batería de hikmicro reemplazable n 4.5 horas continuas corriendo con CVBS, punto caliente Wi-Fi | ||
DNR 3D | Funcionar OFF (@25 ° C) | ||
Lente de 35 mm | Función | ||
Óptico | n Wi-Fi Hot Spot | ||
Detector de bajo nivel Resolución de 1920 × 1080 | N Interfaz EMMC V5.1 incorporada con memoria grande (16 GB), instantánea de imágenes de soporte y video | ||
Mostrar | n grabación | ||
Pantalla OLED de 0.39 pulgadas | n zoom digital | ||
1024 × 768 Resolución | N Type-C Interfaz | ||
Modos térmicos, ópticos y de fusión | n pandilla de control | ||
Especificación | |||
Módulo térmico | |||
Sensor de imagen | Vox matrices de plano focal no resuelto | ||
Max. Resolución | 640 × 512 | ||
Cuadros por segundo | 50 Hz | ||
Intervalo de píxeles | 12 μm | ||
Respuesta a la banda de onda | 8 μm a 14 μm | ||
Netd | <35 mk (@25 ° C, F# = 1.0) | ||
Lente (distancia focal) | 35 mm | ||
Rango de detección | 1800 m | ||
Modo de enfoque | Manual | ||
Campo de visión | 10.97 ° × 8.82 ° (H × V) | ||
Mínimo Distancia de enfoque | 3 m | ||
Abertura | F1.0 | ||
Aumento | 2.0 | ||
Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | ||
Módulo óptico | |||
Sensor de imagen | 1/2 "CMOS de escaneo progresivo | ||
Longitud focal | 22 mm | ||
Longitud de onda | 400 nm a 1000 nm | ||
Max. Resolución | 1920 × 1080 | ||
Mínimo Iluminación | 0.001 lux @ f1.0 | ||
Visualización de imágenes | |||
Frecuencia de marco | 50 Hz | ||
Mostrar | 0.39 pulgadas, OLED, 1024 × 768 | ||
Modo de imagen | Blanco caliente, negro caliente, rojo caliente, fusión, visible, fusión de imágenes | ||
Modo FFC (corrección de campo plano) | Auto, manual, corrección externa | ||
Función inteligente | |||
Punto caliente | Sí | ||
Pista caliente | Sí | ||
Modo de espera | Sí | ||
Sistema | |||
Grabar video | Sí | ||
Capturar instantánea | Sí | ||
Memoria incorporada | 16 GB | ||
Fuente de alimentación | |||
Fuerza | Batería extraíble | ||
Tipo de Batería | Una batería de 18650 | ||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 4.5 horas | ||
General | |||
Nivel de protección | IP67 | ||
Dimensión | 87.2 mm × 51.2 mm × 167.8 mm (3.43 pulgadas × 2.02 pulgadas × 6.61 pulgadas) | ||
Peso | 480 g | ||
Temperatura de trabajo | -30 a 55 ° C | ||
Alivio del ojo | 19.5 mm |
Dimensión: